指 标 | 单位 | 绝对数 | 位次 | 同 比 增长% | 位次 |
规模以上工业 | |||||
增加值 | 亿元 | 216.03 | 20.6 | 7 | |
主营业务收入 | 亿元 | 791.05 | 42.3 | ||
利税总额 | 亿元 | 70.29 | 37.1 | ||
#利润总额 | 亿元 | 40.12 | 32.3 | ||
固定资产投资 | 亿元 | 513.25 | 8 | 29.2 | 10 |
#房地产开发 | 亿元 | 98.38 | 4 | 22.8 | 14 |
#工业 | 亿元 | 133.24 | 15 | 60.9 | 1 |
进出口总值 | 万美元 | 40282 | 10 | 112.4 | 2 |
#出口总值 | 万美元 | 10221 | 2 | 134.1 | 1 |
实际利用外商直接投资 | 万美元 | 14436 | 11 | 53.5 | 8 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 29.38 | 14 | 31.1 | 11 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 102.44 | 7 | 21.3 | 14 |
国税收入 | 亿元 | 17.82 | 37.4 | 2 | |
地税收入 | 亿元 | 19.18 | 46.2 | ||
金融机构存款期末余额 | 亿元 | 1251.89 | 5 | 18.6 | 3 |
#居民储蓄存款 | 亿元 | 910.20 | 4 | 16.1 | 2 |
金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 610.43 | 8 | 8.5 | 9 |
居民消费价格指数 | % | 105.2 | |||
规模以上工业综合能源消费量 | 万吨标准煤 | 301.53 | 15 | 11.7 | 6 |
规模以上工业万元增加值能耗降低率 | % | 7.35 | 12 | ||
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 52.33 | 11.6 | ||
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 27.99 | 6.8 | ||
注:存、贷款同比增长为较年初增长%;工业效益为初步统计数;价格指数以上年同期为100;能源指标口径为规模以上工业企业。 |