指 标 | 单位 | 绝对数 | 位次 | 同 比 增长% | 位次 |
生产总值 | 亿元 | 987.9 | 10.3 | 14 | |
第一产业 | 亿元 | 317.5 | 4.0 | 5 | |
第二产业 | 亿元 | 388.4 | 14.9 | 12 | |
第三产业 | 亿元 | 282.0 | 10.4 | 2 | |
生产总值(不含直管县) | 亿元 | 834.40 | 10.8 | ||
粮食产量 | 亿斤 | 115.41 | 0.3 | ||
规模以上工业 | |||||
增加值 | 亿元 | 249.96 | 20.8 | 7 | |
主营业务收入 | 亿元 | 904.89 | 41.7 | ||
利税总额 | 亿元 | 79.67 | 33.5 | ||
#利润总额 | 亿元 | 45.63 | 31.4 | ||
全社会固定资产投资 | 亿元 | 665.44 | 27.2 | ||
#固定资产投资 | 亿元 | 611.02 | 7 | 29.3 | 10 |
#房地产开发 | 亿元 | 116.9 | 3 | 23.5 | 13 |
#工业 | 亿元 | 156.55 | 16 | 59.9 | 1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 365.39 | 5 | 17.9 | 8 |
#限上企业零售额 | 亿元 | 80.50 | 30.7 | ||
进出口总值 | 万美元 | 483223 | 9 | 146.4 | 1 |
#出口总值 | 万美元 | 12729 | 15 | 155.8 | 1 |
实际利用外商直接投资 | 万美元 | 16242 | 12 | 48.2 | 11 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 32.87 | 14 | 31.4 | 4 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 124.06 | 8 | 21.9 | 9 |
国税收入 | 亿元 | 19.89 | 36.9 | 2 | |
地税收入 | 亿元 | 21.37 | 48.9 | ||
金融机构存款期末余额 | 亿元 | 1257.86 | 19.2 | ||
#居民储蓄存款 | 亿元 | 910.47 | 16.1 | ||
金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 611.92 | 8.8 | ||
居民消费价格指数 | % | 105.2 | |||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 11332 | 14.4 | ||
农民人均现金收入 | 元 | 4660 | 21.8 | ||
规模以上工业万元增加值能耗降低率 | % | 8.08 | 10 | ||
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 58.97 | 12 | 12.5 | 8 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 31.67 | 14 | 9.2 | 13 |
注:存、贷款同比增长为较年初增长%;工业效益为初步统计数;价格指数以上年同期为100;能源指标口径为规模以上工业企业。 |