指 标 |
单位 |
绝对数 |
位次 |
同 比 增长% |
位次 |
规模以上工业 | |||||
增加值 | 亿元 | 185.81106 | 20.0 | 8 | |
主营业务收入 | 亿元 | 670.28 | 40.4 | ||
利税总额 | 亿元 | 57.36 | 33.0 | ||
#利润总额 | 亿元 | 32.41 | 30.0 | ||
固定资产投资 | 亿元 | 436.03 | 8 | 28.5 | 13 |
#房地产开发 | 亿元 | 80.96 | 4 | 24.7 | 13 |
#工业 | 亿元 | 112.85 | 16 | 63.9 | 1 |
进出口总值 | 万美元 | 36733.844 | 9 | 116.6 | 1 |
#出口总值 | 万美元 | 8087 | 17 | 123.3 | 2 |
实际利用外商直接投资 | 万美元 | 12277 | 12 | 63.4 | 6 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 26.43 | 15 | 30.3 | 7 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 89.04 | 7 | 23.4 | 11 |
国税收入 | 亿元 | 15.99 | 36.6 | 3 | |
地税收入 | 亿元 | 17.23 | 43.4 | ||
金融机构存款期末余额 | 亿元 | 1238.57 | 6 | 17.4 | 3 |
#居民储蓄存款 | 亿元 | 912.36 | 4 | 16.4 | 2 |
金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 611.07 | 9 | 8.6 | 9 |
居民消费价格指数 | % | 105.1 | |||
规模以上工业综合能源消费量 | 万吨标准煤 | ||||
规模以上工业万元增加值能耗降低率 | % | ||||
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 44.77 | 12 | 12.2 | 8 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 24.14 | 14 | 6.1 | 14 |
注:存、贷款同比增长为较年初增长%;工业效益为初步统计数;价格指数以上年同期为100;能源指标口径为规模以上工业企业。 |