县 区 | 3月止累计 (万元) | 累 计 增长% | 累计增 速位次 |
信阳市 | 102210 | 6.3 | — |
浉河区 | 23140 | 8.4 | 2 |
平桥区 | 9000 | 7.9 | 3 |
罗山县 | 14000 | 7.3 | 4 |
光山县 | 8000 | 6.2 | 7 |
新 县 | 780 | 5.2 | 9 |
商城县 | 12650 | 7.0 | 5 |
固始县 | 19340 | 8.7 | 1 |
潢川县 | 0 | 0 | 10 |
淮滨县 | 9500 | 6.8 | 6 |
息 县 | 3000 | 5.6 | 8 |
县 区 | 3月止累计 (万元) | 累 计 增长% | 累计增 速位次 |
信阳市 | 102210 | 6.3 | — |
浉河区 | 23140 | 8.4 | 2 |
平桥区 | 9000 | 7.9 | 3 |
罗山县 | 14000 | 7.3 | 4 |
光山县 | 8000 | 6.2 | 7 |
新 县 | 780 | 5.2 | 9 |
商城县 | 12650 | 7.0 | 5 |
固始县 | 19340 | 8.7 | 1 |
潢川县 | 0 | 0 | 10 |
淮滨县 | 9500 | 6.8 | 6 |
息 县 | 3000 | 5.6 | 8 |
版权所有:信阳市统计局 Copyright © 2018 All Rights Reserved