指 标 | 单位 | 绝对数 | 增减%、百分点 |
生产总值 | 亿元 | 189.85 | 10.2 |
第一产业 | 亿元 | 39.09 | 4.4 |
第二产业 | 亿元 | 80.94 | 10.9 |
工业 | 亿元 | 68.96 | 8.9 |
建筑业 | 亿元 | 11.98 | 23.1 |
第三产业 | 亿元 | 69.82 | 12.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 12.14 | 10.3 |
批发和零售业 | 亿元 | 11.55 | 10.0 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 10.79 | 12.0 |
金融业 | 亿元 | 2.39 | 13.3 |
房地产业 | 亿元 | 8.27 | 9.8 |
其他服务业 | 亿元 | 24.69 | 15.0 |
规模以上工业企业 | |||
增加值 | 亿元 | 42.85 | 12.1 |
主营业务收入 | 亿元 | 136.27 | 9.5 |
产销率 | % | 96.7 | |
利税总额 | 亿元 | 11.74 | 1.3 |
#利润总额 | 亿元 | 6.50 | -0.3 |
亏损面 | % | 2.8 | |
亏损企业亏损总额 | 万元 | 18905 | 116.4 |
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增减%、百分点 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 92.09 | 27.3 |
#城镇固定资产投资 | 亿元 | 66.57 | 30.3 |
#房地产开发 | 亿元 | 13.04 | 19.5 |
#工业 | 亿元 | 17.58 | 25.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 87.31 | 19.5 |
海关进出口总额 | 万美元 | 3544 | -36.2 |
#出口总额 | 万美元 | 868 | -25.2 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 5.12 | 7.2 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 24.89 | 55.4 |
国税收入 | 亿元 | 3.35 | -7.9 |
地税收入 | 亿元 | 3.14 | 10.3 |
金融机构存款期末余额 | 亿元 | 837.58 | 14.9 |
#居民储蓄存款 | 亿元 | 658.29 | 15.1 |
金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 376.30 | 6.3 |
居民消费价格指数 | % | 99.9 | |
商品零售价格指数 | % | 100.5 | |
农业生产资料价格指数 | % | 104.2 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 3491 | 11.1 |
农民人均现金收入 | 元 | 1091 | 10.1 |
注:金融机构存、贷款项中的同比增减%为较年初增减%;价格指数以上年同期为100。 |