县 区 | 3月止累计 (万美元) | 累 计 增长% | 累计增 速位次 |
信阳市 | 2014 | -19.9 | — |
浉河区 | 100 | -52.0 | 6 |
平桥区 | 200 | 5.0 | 3 |
罗山县 | 38 | -82.0 | 7 |
光山县 | 617 | 110.0 | 2 |
新 县 | 7 | -90.0 | 8 |
商城县 | 100 | -10.0 | 4 |
固始县 | 150 | -20.0 | 5 |
潢川县 | 800 | 140.0 | 1 |
淮滨县 | 0 | -100.0 | 9 |
息 县 | 0 | -100.0 | 9 |
县 区 | 3月止累计 (万美元) | 累 计 增长% | 累计增 速位次 |
信阳市 | 2014 | -19.9 | — |
浉河区 | 100 | -52.0 | 6 |
平桥区 | 200 | 5.0 | 3 |
罗山县 | 38 | -82.0 | 7 |
光山县 | 617 | 110.0 | 2 |
新 县 | 7 | -90.0 | 8 |
商城县 | 100 | -10.0 | 4 |
固始县 | 150 | -20.0 | 5 |
潢川县 | 800 | 140.0 | 1 |
淮滨县 | 0 | -100.0 | 9 |
息 县 | 0 | -100.0 | 9 |
版权所有:信阳市统计局 Copyright © 2018 All Rights Reserved