指 标 | 单位 | 绝对数 | 同 比 |
增长% | |||
规模以上工业企业增加值 | 亿元 | 12.0 | |
固定资产投资 | 亿元 | 85.09 | 20.0 |
#房地产开发 | 亿元 | 15.72 | 12.5 |
#工业 | 亿元 | 31.51 | 30.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 138.49 | 13.4 |
实际利用外商直接投资 | 万美元 | 6320 | 52.4 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 15.11 | 10.6 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 35.41 | 1.7 |
国税收入 | 亿元 | 7.10 | -5.8 |
地税收入(不含固始) | 亿元 | 10.82 | 3.6 |
金融机构存款期末余额 | 亿元 | 2248.25 | 12.8 |
#住户存款 | 亿元 | 1700.01 | 13.1 |
金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 1162.60 | 22.1 |
居民消费价格指数 | % | 101.0 | |
综合能源消费量 | 万吨标煤 | 73.70 | 5.6 |
万元增加值能耗降低率 | % | 5.71 | |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 16.86 | -2.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 7.56 | -7.1 |
注:能源指标口径为规模以上工业企业。 |