指 标 | 单位 | 绝对数 | 同 比 |
增长% | |||
生产总值 | 亿元 | 1757.34 | 8.9 |
第一产业 | 亿元 | 439.81 | 4.3 |
第二产业 | 亿元 | 730.06 | 10.2 |
工业 | 亿元 | 597.76 | 10.0 |
建筑业 | 亿元 | 132.30 | 11.0 |
第三产业 | 亿元 | 587.46 | 10.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 77.62 | 2.8 |
批发和零售业 | 亿元 | 81.21 | 8.8 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 71.93 | 6.1 |
金融业 | 亿元 | 47.59 | 17.2 |
房地产业 | 亿元 | 66.31 | 11.4 |
营利性服务业 | 亿元 | 70.38 | 13.5 |
非营利性服务业 | 亿元 | 172.41 | 12.6 |
规模以上工业企业 | |||
增加值 | 亿元 | 499.81 | 12.3 |
主营业务收入 | 亿元 | 2097.20 | 14.8 |
利税总额 | 亿元 | 188.33 | 14.6 |
#利润总额 | 亿元 | 127.57 | 21.0 |
亏损企业亏损总额 | 亿元 | 3.27 | 13.3 |
固定资产投资 | 亿元 | 1723.17 | 19.1 |
#房地产开发 | 亿元 | 248.43 | 9.8 |
#工业投资 | 亿元 | 718.75 | 31.7 |
指 标 | 单位 | 绝对数 | 同 比 |
增长% | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 761.43 | 12.8 |
实际利用外商直接投资 | 万美元 | 47822 | 13.2 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 80.32 | 18.2 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 335.37 | 10.0 |
国税收入 | 亿元 | 37.98 | 11.7 |
地税收入(不含固始) | 亿元 | 52.15 | 16.9 |
金融机构存款期末余额 | 亿元 | 2094.96 | 14.5 |
#居民储蓄存款 | 亿元 | 1488.43 | 14.0 |
金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 1107.75 | 21.8 |
居民消费价格指数(不含固始) | % | 101.7 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 21060 | 10.0 |
农民人均纯收入 | 元 | 8868 | 11.1 |
综合能源消费量 | 万吨标煤 | 517.99 | 3.6 |
万元增加值能耗降低率 | % | -7.7 | |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 95.24 | -0.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 50.45 | 5.0 |
注:能源指标口径为规模以上工业企业。 |