信阳市元-9月份主要经济指标 | |||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增减%、百分点 |
生产总值 | 亿元 | 716.32 | 11.8 |
第一产业 | 亿元 | 206.98 | 4.4 |
第二产业 | 亿元 | 276.44 | 14.2 |
工业 | 亿元 | 228.34 | 11.9 |
建筑业 | 亿元 | 48.11 | 27.2 |
第三产业 | 亿元 | 232.90 | 15.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 41.04 | 12.4 |
批发和零售业 | 亿元 | 37.37 | 11.7 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 31.49 | 22.4 |
金融业 | 亿元 | 9.46 | 17.3 |
房地产业 | 亿元 | 25.46 | 2.9 |
其他服务业 | 亿元 | 88.07 | 19.1 |
粮食总产量(预产) | 亿斤 | 114.60 | 2.1 |
#秋粮 | 亿斤 | 86.44 | 2.2 |
畜牧业产值 | 亿元 | 79.28 | 3.9 |
规模以上工业企业 | |||
增加值 | 亿元 | 157.61 | 16.9 |
主营业务收入 | 亿元 | 513.64 | 16.4 |
产销率 | % | 95.9 | -0.7 |
利税总额 | 亿元 | 47.12 | 32.0 |
#利润总额 | 亿元 | 27.26 | 35.6 |
亏损面 | % | 2.0 | |
亏损企业亏损总额 | 万元 | 37184 | 17.4 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 546.01 | 30.8 |
#城镇固定资产投资 | 亿元 | 434.89 | 32.6 |
#房地产开发 | 亿元 | 80.93 | 29.7 |
#工业 | 亿元 | 90.79 | -0.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 260.96 | 19.3 |
海关进出口总额 | 万美元 | 15163 | -28.7 |
#出口总额 | 万美元 | 4178 | -0.5 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 19.64 | 8.6 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 91.17 | 38.9 |
国税收入 | 亿元 | 11.97 | -0.5 |
地税收入 | 亿元 | 10.84 | 16.0 |
金融机构存款期末余额 | 亿元 | 879.03 | 20.6 |
#居民储蓄存款 | 亿元 | 675.02 | 18.0 |
金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 446.75 | 26.2 |
#工业贷款 | 亿元 | 19.71 | 63.7 |
居民消费价格指数 | % | 98.9 | |
商品零售价格指数 | % | 99.2 | |
农业生产资料价格指数 | % | 98.3 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9073 | 9.5 |
农民人均现金收入 | 元 | 3422 | 9.5 |
综合能源消费量 | 万吨标准煤 | 295.85 | 2.7 |
万元增加值能耗降低率 | % | -12.11 | |
注:存、贷款指标同比增减%为较年初增减%;价格指数以上年同期为100;能源指标口径为规模以上工业。 |