指 标 | 单位 | 绝对数 | 增减% |
规模以上工业企业 | |||
增加值 | 亿元 | 136.71 | 15.6 |
主营业务收入 | 亿元 | 446.21 | 14.8 |
产销率 | % | 96.0 | |
利税总额 | 亿元 | 40.73 | 23.8 |
#利润总额 | 亿元 | 23.44 | 27.1 |
亏损企业亏损总额 | 亿元 | 3.47 | 26.6 |
城镇固定资产投资 | 亿元 | 369.20 | 32.6 |
#房地产开发 | 亿元 | 67.05 | 30.7 |
#工业 | 亿元 | 77.71 | -2.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 228.82 | 19.4 |
海关出口总额 | 万美元 | 3767 | 6.2 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 17.44 | 7.0 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 78.35 | 42.9 |
国税收入 | 亿元 | 10.57 | -1.1 |
地税收入 | 亿元 | 9.73 | 15.1 |
金融机构存款期末余额 | 亿元 | 879.79 | 20.7 |
#居民储蓄存款 | 亿元 | 674.40 | 17.9 |
金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 438.32 | 23.9 |
#工业贷款 | 亿元 | 19.72 | 63.8 |
居民消费价格指数 | % | 99.1 | |
商品零售价格指数 | % | 99.3 | |
农业生产资料价格指数 | % | 98.9 | |
综合能源消费量 | 万吨标准煤 | 248.62 | 1.0 |
万元增加值能耗降低率 | % | -12.66 | |
注:存、贷款指标同比增减%为较年初增减%;价格指数以上年同期为100;能源指标口径为规模以上工业。 |