指 标 | 单位 | 绝对数 | 增减%、百分点 |
生产总值 | 亿元 | 422.27 | 11.2 |
第一产业 | 亿元 | 97.62 | 4.8 |
第二产业 | 亿元 | 175.55 | 11.8 |
工业 | 亿元 | 143.26 | 8.6 |
建筑业 | 亿元 | 32.29 | 28.0 |
第三产业 | 亿元 | 149.10 | 15.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 27.21 | 9.0 |
批发和零售业 | 亿元 | 24.57 | 11.4 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 21.29 | 22.8 |
金融业 | 亿元 | 6.08 | 16.9 |
房地产业 | 亿元 | 16.19 | 3.7 |
其他服务业 | 亿元 | 53.75 | 20.8 |
夏粮总产量 | 万吨 | 140.80 | 1.9 |
规模以上工业企业 | |||
增加值 | 亿元 | 96.77 | 13.2 |
主营业务收入 | 亿元 | 309.90 | 8.6 |
产销率 | % | 95.9 | -0.9 |
利税总额 | 亿元 | 27.84 | 10.4 |
#利润总额 | 亿元 | 14.99 | 7.8 |
亏损面 | % | 2.4 | |
亏损企业亏损总额 | 万元 | 31181 | 59.5 |
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增减%、百分点 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 334.99 | 31.9 |
#城镇固定资产投资 | 亿元 | 270.02 | 34.1 |
#房地产开发 | 亿元 | 47.98 | 26.0 |
#工业 | 亿元 | 53.90 | -4.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 171.19 | 19.2 |
海关进出口总额 | 万美元 | 7899 | -36.8 |
#出口总额 | 万美元 | 2066 | -17.1 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 13.46 | 2.5 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 61.11 | 48.1 |
国税收入 | 亿元 | 7.87 | -6.3 |
地税收入 | 亿元 | 7.37 | 9.8 |
金融机构存款期末余额 | 亿元 | 870.25 | 19.3 |
#居民储蓄存款 | 亿元 | 672.15 | 17.5 |
金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 407.50 | 15.2 |
居民消费价格指数 | % | 99.4 | |
商品零售价格指数 | % | 99.8 | |
农业生产资料价格指数 | % | 101.0 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 6408 | 10.7 |
农民人均现金收入 | 元 | 2183 | 9.0 |
规上工业综合能源消费量 | 吨标准煤 | 1833729 | -3.33 |
规上工业增加值能耗降低率 | % | -14.61 | |
注:金融机构存、贷款项中的同比增减%为较年初增减%;价格指数以上年同期为100;规上工业为规模以上工业。 |