指 标 | 单位 | 绝对数 | 增减% |
规模以上工业企业 | |||
增加值 | 亿元 | 77.70 | 12.2 |
主营业务收入 | 亿元 | 249.34 | 8.0 |
产销率 | % | 96.1 | |
利税总额 | 亿元 | 21.94 | 7.3 |
#利润总额 | 亿元 | 11.56 | 1.7 |
亏损企业亏损总额 | 万元 | 30893 | 101.9 |
城镇固定资产投资 | 亿元 | 187.30 | 33.1 |
#房地产开发 | 亿元 | 34.91 | 29.1 |
#工业 | 亿元 | 38.76 | 1.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 143.05 | 19.1 |
海关出口总额 | 万美元 | 1607 | -19.4 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 9.80 | 7.2 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 47.51 | 61.4 |
国税收入 | 亿元 | 6.16 | -6.6 |
地税收入 | 亿元 | 5.63 | 11.5 |
金融机构存款期末余额 | 亿元 | 854.52 | 17.2 |
#居民储蓄存款 | 亿元 | 663.02 | 15.9 |
金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 390.09 | 10.2 |
#工业贷款 | 亿元 | 14.18 | 17.8 |
居民消费价格指数 | % | 99.6 | |
商品零售价格指数 | % | 100.0 | |
农业生产资料价格指数 | % | 102.1 | |
注:金融机构存、贷款项中的同比增减%为较年初增减%;价格指数以上年同期为100。 |