县 区 | 3月止累计 (万千瓦时) | 累 计 增长% | 累计增 速位次 |
信阳市 | 77765 | 14.4 | — |
市辖区 | 33499 | 33.9 | 1 |
罗山县 | 7933 | -2.5 | 9 |
光山县 | 10308 | 0.3 | 7 |
新 县 | 928 | 29.9 | 2 |
商城县 | 1827 | 29.2 | 4 |
固始县 | 3402 | 24.7 | 5 |
潢川县 | 4243 | 8.0 | 6 |
淮滨县 | 2317 | 29.9 | 2 |
息 县 | 8058 | 0.1 | 8 |
县 区 | 3月止累计 (万千瓦时) | 累 计 增长% | 累计增 速位次 |
信阳市 | 77765 | 14.4 | — |
市辖区 | 33499 | 33.9 | 1 |
罗山县 | 7933 | -2.5 | 9 |
光山县 | 10308 | 0.3 | 7 |
新 县 | 928 | 29.9 | 2 |
商城县 | 1827 | 29.2 | 4 |
固始县 | 3402 | 24.7 | 5 |
潢川县 | 4243 | 8.0 | 6 |
淮滨县 | 2317 | 29.9 | 2 |
息 县 | 8058 | 0.1 | 8 |
版权所有:信阳市统计局 Copyright © 2018 All Rights Reserved