县 区 | 3月止累计 (万千瓦时) | 累 计 增长% | 累计增 速位次 |
信阳市 | 141391 | 12.3 | — |
市辖区 | 61547 | 17.2 | 4 |
罗山县 | 12224 | 6.6 | 7 |
光山县 | 15327 | 6.4 | 8 |
新 县 | 3307 | 19.1 | 3 |
商城县 | 5109 | 19.6 | 2 |
固始县 | 11626 | 16.8 | 5 |
潢川县 | 10033 | 14.2 | 6 |
淮滨县 | 5723 | 27.8 | 1 |
息 县 | 11233 | -0.6 | 9 |
县 区 | 3月止累计 (万千瓦时) | 累 计 增长% | 累计增 速位次 |
信阳市 | 141391 | 12.3 | — |
市辖区 | 61547 | 17.2 | 4 |
罗山县 | 12224 | 6.6 | 7 |
光山县 | 15327 | 6.4 | 8 |
新 县 | 3307 | 19.1 | 3 |
商城县 | 5109 | 19.6 | 2 |
固始县 | 11626 | 16.8 | 5 |
潢川县 | 10033 | 14.2 | 6 |
淮滨县 | 5723 | 27.8 | 1 |
息 县 | 11233 | -0.6 | 9 |
版权所有:信阳市统计局 Copyright © 2018 All Rights Reserved