指 标 | 单位 | 绝对数 | 增减%、百分点 |
生产总值 | 亿元 | 866.79 | 12.2 |
第一产业 | 亿元 | 222.29 | 6.1 |
第二产业 | 亿元 | 358.44 | 14.7 |
工业 | 亿元 | 297.44 | 16.3 |
建筑业 | 亿元 | 61.00 | 7.2 |
第三产业 | 亿元 | 286.07 | 14.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 51.02 | 13.8 |
批发和零售业 | 亿元 | 47.33 | 8.0 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 37.54 | 23.7 |
金融业 | 亿元 | 10.68 | 0.1 |
房地产业 | 亿元 | 38.32 | 1.1 |
其他服务业 | 亿元 | 101.17 | 20.9 |
粮食总产量 | 万吨 | 561.21 | 2.5 |
肉类总产量 | 万吨 | 51.75 | 7.2 |
规模以上工业企业 | |||
增加值 | 亿元 | 192.12 | 23.7 |
主营业务收入 | 亿元 | 632.09 | 42.3 |
产销率 | % | 97.60 | |
利税总额 | 亿元 | 57.00 | 22.3 |
#利润总额 | 亿元 | 31.00 | 19.3 |
亏损企业亏损总额 | 亿元 | 5.51 | 188.5 |
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增减%、百分点 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 659.66 | 30.8 |
#城镇固定资产投资 | 亿元 | 533.44 | 31.3 |
#房地产开发 | 亿元 | 86.73 | 55.3 |
#工业 | 亿元 | 138.87 | 59.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 312.42 | 23.0 |
海关进出口总额 | 万美元 | 26754 | 80.6 |
#出口总额 | 万美元 | 5571 | 6.5 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 24.99 | 22.9 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 119.52 | 29.0 |
国税收入 | 亿元 | 14.66 | 10.6 |
地税收入 | 亿元 | 12.68 | 22.5 |
金融机构存款期末余额 | 亿元 | 728.17 | 19.6 |
#居民储蓄存款 | 亿元 | 571.31 | 21.7 |
金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 353.63 | 15.9 |
#工业贷款 | 亿元 | 12.04 | -23.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 11024 | 16.3 |
农民人均纯收入 | 元 | 4272 | 14.3 |
居民消费价格指数 | % | 105.7 | |
商品零售价格指数 | % | 106.1 | |
农业生产资料价格指数 | % | 110.7 | |
万元工业增加值能耗降低率 | % | ||
注:金融机构存、贷款项中的同比增减%为较年初增减%;价格指数以上年同期为100;能耗降低率为规模以上工业。 |