信阳市元-11月份主要经济指标 | |||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增减%、百分点 |
规模以上工业企业 | |||
增加值 | 亿元 | 174.32 | 23.8 |
主营业务收入 | 亿元 | 565.28 | 44.9 |
产销率 | % | 97.5 | 持平 |
利税总额 | 亿元 | 47.38 | 28.6 |
#利润总额 | 亿元 | 27.44 | 27.6 |
亏损企业亏损总额 | 万元 | 43828 | 252.9 |
城镇固定资产投资 | 亿元 | 448.56 | 31.0 |
#房地产开发 | 亿元 | 79.31 | 50.0 |
#工业 | 亿元 | 120.14 | 62.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 277.36 | 23.2 |
海关出口总额 | 万美元 | 5123 | 14.1 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 21.86 | 25.8 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 85.32 | 28.8 |
国税收入 | 亿元 | 13.70 | 15.3 |
地税收入 | 亿元 | 11.41 | 27.3 |
金融机构存款期末余额 | 亿元 | 735.69 | 20.8 |
#居民储蓄存款 | 亿元 | 564.59 | 20.2 |
金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 344.47 | -4.1 |
#工业贷款 | 亿元 | 11.74 | -52.1 |
居民消费价格指数 | % | 106.1 | |
商品零售价格指数 | % | 106.5 | |
农业生产资料价格指数 | % | 111.1 | |
注:金融机构存、贷款项中的同比增减%为较年初增减%;价格指数以上年同期为100。 |