根据工作安排,信阳市统计局在2023年10月份,与信阳市市场监督管理局组成联合检查组,对抽取的企业进行了“双随机、一公开”联合检查。现将检查结果进行公示,内容如下:
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 检查结果 |
1 | 91411502061353184N | 信阳市世纪王府酒店有限公司 | 未发现问题 |
2 | 91411502MA9N7GNM2U | 信阳恒益生物质颗粒新能源有限公司 | 未发现问题 |
3 | 91411502MA9L24CM0A | 信阳农开乡村水务有限公司 | 未发现问题 |
根据工作安排,信阳市统计局在2023年10月份,与信阳市市场监督管理局组成联合检查组,对抽取的企业进行了“双随机、一公开”联合检查。现将检查结果进行公示,内容如下:
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 检查结果 |
1 | 91411502061353184N | 信阳市世纪王府酒店有限公司 | 未发现问题 |
2 | 91411502MA9N7GNM2U | 信阳恒益生物质颗粒新能源有限公司 | 未发现问题 |
3 | 91411502MA9L24CM0A | 信阳农开乡村水务有限公司 | 未发现问题 |
版权所有:信阳市统计局 Copyright © 2018 All Rights Reserved