指 标 | 单位 | 绝对数 | 同 比 |
增长% | |||
生产总值 | 亿元 | 2226.55 | 6.7 |
第一产业 | 亿元 | 457.86 | 4.4 |
第二产业 | 亿元 | 863.41 | 4.4 |
工业 | 亿元 | 693.15 | 4.3 |
建筑业 | 亿元 | 173.93 | 5.3 |
第三产业 | 亿元 | 905.28 | 10.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 63.63 | 7.5 |
批发和零售业 | 亿元 | 100.97 | 6.0 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 70.01 | 6.7 |
金融业 | 亿元 | 83.18 | 7.8 |
房地产业 | 亿元 | 120.32 | 7.3 |
营利性服务业 | 亿元 | 202.80 | 26.6 |
非营利性服务业 | 亿元 | 237.86 | 5.2 |
粮食总产量 | 万吨 | 557.83 | -3.3 |
规模以上工业企业 | |||
增加值 | 亿元 | 560.44 | 4.5 |
主营业务收入 | 亿元 | 2544.86 | 6.1 |
利税总额 | 亿元 | 196.55 | -6.5 |
#利润总额 | 亿元 | 155.25 | 2.3 |
亏损企业亏损总额 | 亿元 | 3.29 | 327.3 |
固定资产投资 | 亿元 | 2415.04 | 8.9 |
#民间投资 | 亿元 | 1759.79 | 4.6 |
#房地产开发 | 亿元 | 431.60 | 20.4 |
#工业 | 亿元 | 756.73 | -2.4 |
续表 |
|||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 同 比 |
增长% | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1085.77 | 10.6 |
规模以上服务业企业营业收入 | 亿元 | 227.07 | 14.3 |
实际利用外商直接投资 | 万美元 | 53434 | 1.9 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 100.45 | 12.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 446.21 | 9.2 |
国税收入 | 亿元 | 83.11 | 46.3 |
地税收入 | 亿元 | 43.65 | 9.8 |
金融机构存款期末余额 | 亿元 | 3045.01 | 13.1 |
#住户存款 | 亿元 | 2118.49 | 11.1 |
金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 1582.19 | 9.7 |
居民人均可支配收入 | 元 | 17480 | 10.3 |
#城镇居民 | 元 | 26061 | 8.8 |
农村居民 | 元 | 11663 | 9.5 |
居民消费价格指数 | % | 100.8 | |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 109.66 | 6.1 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 50.14 | -3.5 |
综合能源消费量 | 万吨标煤 | 488.61 | -4.9 |
万元增加值能耗降低率 | % | 8.98 | |
注:能源指标口径为规模以上工业企业;服务业营业收入指标口径为元-11月,数据不含固始县。 |