当前位置:首页 > 数据发布
2017年8月各类价格指数
时间:2017-09-28来源:佚名 作者:佚名 点击:努力统计中...
   8月份 1-8月
上月=100 上年同月=100 上年同期=100
居民消费价格指数 100.9 100.6 100.6
  食品烟酒 102.3 99.0 98.5
    #粮食 100.1 100.3 100.4
  99.4 101.1 101.1
  100.8 101.3 102.1
  生活用品及服务 100.2 100.6 100.4
  交通和通信 101.1 102.5 102.1
  教育文化和娱乐 100.0 101.6 101.3
  医疗保健 100.4 101.1 102.4
  其他用品和服务 100.1 100.0 101.5
商品零售价格指数 100.9 100.6 100.8
农业生产资料价格指数 100.4 101.9 103.0


版权所有:信阳统计信息网  Copyright © 2018 All Rights Reserved
工信部备案号:豫ICP备12011492号  公安部备案号:41150002000641  网站标识码:4115000020
联系电话:0376-6366941 联系部门:信阳市统计局综合科
浏览: