当前位置:首页 > 数据发布
2017年6月各类价格指数
时间:2017-07-27来源:佚名 作者:佚名 点击:努力统计中...
   6月份 1-6月
上月=100 上年同月=100 上年同期=100
居民消费价格指数 99.6 100.3 100.7
  食品烟酒 98.7 97.9 98.5
    #粮食 100.0 100.5 100.5
  100.1 101.2 101.1
  99.9 101.8 102.4
  生活用品及服务 100.0 100.3 100.3
  交通和通信 99.8 101.4 102.2
  教育文化和娱乐 99.9 101.4 101.2
  医疗保健 100.0 102.1 102.9
  其他用品和服务 100.2 100.6 102.1
商品零售价格指数 99.5 100.2 100.9
农业生产资料价格指数 99.3 102.2 103.4


版权所有:信阳市统计局  Copyright © 2018 All Rights Reserved
工信部备案号:豫ICP备12011492号  公安部备案号:41159202000199  网站标识码:4115000020
联系电话:0376-6366941 联系部门:信阳市统计局综合科
浏览: