当前位置:首页 > 数据发布
2016年11月各类价格指数
时间:2016-12-26来源:佚名 作者:佚名 点击:努力统计中...
    11月份 1-11
上月=100 上年同月=100 上年同期=100
居民消费价格指数 100.1 102.0 101.6
  食品烟酒 100.0 102.6 103.2
    #粮食 100.1 100.9 100.8
  100.8 101.5 101.0
  100.0 102.2 101.4
  生活用品及服务 100.0 100.3 100.1
  交通和通信 100.2 100.6 99.6
  教育文化和娱乐 99.9 101.0 100.2
  医疗保健 100.1 103.2 102.0
  其他用品和服务 99.6 104.9 103.0
商品零售价格指数 100.2 101.7 101.0
农业生产资料价格指数 100.2 101.4 100.8


版权所有:信阳统计信息网  Copyright © 2018 All Rights Reserved
工信部备案号:豫ICP备12011492号  公安部备案号:41150002000641  网站标识码:4115000020
联系电话:0376-6366941 联系部门:信阳市统计局综合科
浏览: