当前位置:首页 > 数据发布
2016年3月各类价格指数
时间:2016-04-28来源:佚名 作者:佚名 点击:努力统计中...
    3月份 1-3月
上月=100 上年同月=100 上年同期=100
居民消费价格指数 99.6 101.4 101.0
  食品烟酒 98.6 104.3 103.2
    #粮食 100.0 100.5 100.3
  100.5 99.8 99.3
  100.0 100.6 100.6
  生活用品及服务 100.0 99.9 99.8
  交通和通信 99.7 99.0 99.4
  教育文化和娱乐 99.7 99.9 100.1
  医疗保健 100.2 100.8 100.6
  其他用品和服务 101.0 101.9 100.5
商品零售价格指数 99.7 100.8 100.6
农业生产资料价格指数 100.6 100.6 100.6


版权所有:信阳市统计局  Copyright © 2018 All Rights Reserved
工信部备案号:豫ICP备12011492号  公安部备案号:41159202000199  网站标识码:4115000020
联系电话:0376-6366941 联系部门:信阳市统计局综合科
浏览: