指 标 | 单位 | 绝对数 | 同 比 |
增长% | |||
规模以上工业企业增加值 | 8.5 | ||
固定资产投资 | 亿元 | 95.35 | 12.1 |
#房地产开发 | 亿元 | 17.89 | 13.8 |
#工业投资 | 亿元 | 34.33 | 8.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 155.19 | 12.1 |
实际利用外商直接投资 | 万美元 | 2269 | -64.1 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 16.17 | 7.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 39.16 | 10.6 |
国税收入 | 亿元 | 7.69 | 8.3 |
地税收入 | 亿元 | 12.22 | 2.0 |
金融机构存款期末余额 | 亿元 | 2600.79 | 15.7 |
#住户存款 | 亿元 | 1905.94 | 11.7 |
金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 1325.80 | 14.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 18.88 | 12.0 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 8.11 | 7.2 |
综合能源消费量 | 万吨标煤 | 75.66 | 2.8 |
万元增加值能耗降低率 | % | 5.29 | |
注:住户存款增速口径为较年初增长,能源指标口径为规模以上工业企业。 |