当前位置:首页 > 数据发布
2015年12月分县区规模以上工业综合能源消费量及增加值能耗降低率  
时间:2016-02-03来源:佚名 作者:佚名 点击:努力统计中...
                                     单位:吨标准煤
县 区 综合能源消费量 能耗降低或上升%
12月止      同 比  增长% 12月止     累 计    
信阳市(含固始) 5195100 0.2 -9.00 -
信阳市(不含固始) 5097707 0.2 -8.90 -
浉河区 178925 -10.5 -18.53 1
平桥区 3877065 1.0 -4.69 9
罗山县 71176 -3.8 -14.50 2
光山县 370941 1.7 -9.57 7
新 县 65009 -3.3 -14.25 3
商城县 57660 -5.5 -14.10 4
潢川县 153240 -2.9 -13.78 5
淮滨县 43011 -2.0 -13.24 6
  280679 -0.1 -8.79 8
固始县 97400 0.3 -10.21 -
  1034 -2.1 -6.51 4
高新区 39233 -16.3 -25.43 1
上天梯 23721 -6.9 -17.41 2
潢川开发区 8561 -0.6 -11.40 3


版权所有:信阳统计信息网  Copyright © 2018 All Rights Reserved
工信部备案号:豫ICP备12011492号  公安部备案号:41150002000641  网站标识码:4115000020
联系电话:0376-6366941 联系部门:信阳市统计局综合科
浏览: