指 标 | 单位 | 绝对数 | 同 比 |
增长% | |||
生产总值 | 亿元 | 1314.64 | 8.5 |
第一产业 | 亿元 | 389.81 | 4.3 |
第二产业 | 亿元 | 519.46 | 9.8 |
工业 | 亿元 | 433.78 | 10.1 |
建筑业 | 亿元 | 85.69 | 8.5 |
第三产业 | 亿元 | 405.37 | 9.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 58.54 | 2.6 |
批发和零售业 | 亿元 | 54.85 | 8.3 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 49.40 | 6.2 |
金融业 | 亿元 | 35.08 | 20.4 |
房地产业 | 亿元 | 46.99 | 8.7 |
营利性服务业 | 亿元 | 49.10 | 14.2 |
非营利性服务业 | 亿元 | 111.42 | 12.0 |
规模以上工业企业 | |||
增加值 | 亿元 | 12.3 | |
主营业务收入 | 亿元 | 1268.80 | 14.5 |
利税总额 | 亿元 | 108.95 | 12.3 |
#利润总额 | 亿元 | 71.44 | 18.6 |
亏损企业亏损总额 | 亿元 | 2.25 | -7.4 |
固定资产投资 | 亿元 | 1101.88 | 19.8 |
#房地产开发 | 亿元 | 157.97 | 7.4 |
#工业投资 | 亿元 | 460.17 | 41.0 |
指 标 | 单位 | 绝对数 | 同 比 |
增长% | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 537.04 | 12.9 |
进出口总值 | 万美元 | 60401 | 9.3 |
#出口总值 | 万美元 | 31698 | 41.3 |
实际利用外商直接投资 | 万美元 | 34838 | 12.0 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 57.90 | 19.6 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 218.46 | 9.9 |
国税收入 | 亿元 | 28.41 | 11.8 |
地税收入(不含固始) | 亿元 | 39.63 | 18.0 |
金融机构存款期末余额 | 亿元 | 2086.52 | 15.9 |
#居民储蓄存款 | 亿元 | 1491.63 | 13.9 |
金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 1054.02 | 23.7 |
居民消费价格指数(不含固始) | % | 101.8 | |
综合能源消费量 | 万吨标煤 | 334.63 | 2.3 |
万元增加值能耗降低率 | % | -8.90 | |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 71.83 | -1.8 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 36.64 | 5.8 |
注:能源指标口径为规模以上工业企业;工业效益指标口径为元-8月。 |