指 标 | 单位 | 绝对数 | 同 比 增长% |
规模以上工业 | |||
增加值 | 亿元 | 16.5 | |
#高技术产业 | 亿元 | 32.7 | |
主营业务收入 | 亿元 | 781.39 | 16.0 |
利税总额 | 亿元 | 68.84 | 18.8 |
#利润总额 | 亿元 | 39.62 | 24.0 |
固定资产投资 | 亿元 | 626.06 | 22.0 |
#房地产开发 | 亿元 | 101.72 | 3.4 |
#工业 | 亿元 | 217.46 | 63.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 368.44 | 15.1 |
#限额以上企业零售额 | 亿元 | 106.63 | 21.6 |
进出口总值 | 万美元 | 46888 | 16.4 |
#出口总值 | 万美元 | 14366 | 40.6 |
实际利用外商直接投资 | 万美元 | 20380 | 41.2 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 37.18 | 26.5 |
#税收收入 | 亿元 | 28.84 | 25.0 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 138.08 | 34.8 |
国税收入 | 亿元 | 20.44 | 14.7 |
地税收入 | 亿元 | 27.49 | 26.5 |
金融机构存款期末余额 | 亿元 | 1508.42 | 19.1 |
#居民储蓄存款 | 亿元 | 1099.37 | 19.4 |
金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 734.50 | 16.3 |
居民消费价格指数 | % | 102.6 | |
综合能源消费量 | 万吨标准煤 | 312.03 | 3.7 |
万元工业增加值能耗降低率 | % | 10.99 | |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 59.76 | 14.2 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 29.53 | 5.5 |
注:存、贷款同比增长为较年初增长%;价格指数以上年同期为100;能源指标口径为规模以上工业企业。工业效益指标为元-7月份数据。 |