指 标 | 单位 | 绝对数 | 位次 | 同 比 增长% | 位次 |
规模以上工业 | |||||
增加值 | 亿元 | 315.92 | 21.4 | 6 | |
主营业务收入 | 亿元 | 1152.71 | 40.6 | ||
利税总额 | 亿元 | 102.09 | 32.4 | ||
#利润总额 | 亿元 | 60.33 | 32.1 | ||
固定资产投资 | 亿元 | 838.66 | 5 | 27.0 | 13 |
#房地产开发 | 亿元 | 148.70 | 3 | 22.4 | 11 |
#工业 | 亿元 | 234.19 | 16 | 45.1 | 3 |
进出口总值 | 万美元 | 60394 | 9 | 96.2 | 2 |
#出口总值 | 万美元 | 15670 | 15 | 98.8 | 2 |
实际利用外商直接投资 | 万美元 | 26527 | 10 | 111.9 | 2 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 39.17 | 14 | 30.7 | 5 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 174.20 | 6 | 27.2 | 8 |
国税收入 | 亿元 | 23.73 | 35.4 | ||
地税收入 | 亿元 | 24.91 | 45.7 | ||
金融机构存款期末余额 | 亿元 | 1269.59 | 5 | 20.3 | 4 |
#居民储蓄存款 | 亿元 | 906.48 | 5 | 15.6 | 5 |
金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 623.24 | 8 | 10.8 | 9 |
居民消费价格指数 | % | 105.0 | |||
规模以上工业万元增加值能耗降低率 | % | 11.86 | 3 | ||
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 71.31 | 12 | 12.9 | 9 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 39.05 | 13 | 9.6 | 13 |
注:存、贷款同比增长为较年初增长%;工业效益为初步统计数;价格指数以上年同期为100;能源指标口径为规模以上工业企业。 |