指 标 |
单位 |
绝对数 |
同 比 增长% |
规模以上工业企业 | |||
增加值 | 亿元 | 48.20 | 16.6 |
主营业务收入 | 亿元 | 158.74 | 41.7 |
利税总额 | 亿元 | 13.11 | 29.5 |
#利润总额 | 亿元 | 7.72 | 31.9 |
亏损企业亏损总额 | 万元 | 9647 | -3.7 |
固定资产投资 | 亿元 | 36.73 | 27.4 |
#房地产开发 | 亿元 | 9.23 | 20.7 |
#工业 | 亿元 | 9.07 | 100.0 |
进出口总值 | 万美元 | 7596 | 495.9 |
#出口总值 | 万美元 | 1153 | 60.8 |
实际利用外商直接投资 | 万美元 | 2650 | 104.9 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 6.46 | 49.3 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 17.14 | 21.4 |
国税收入 | 亿元 | 4.92 |
61.6 |
地税收入 | 亿元 | 4.78 | 44.6 |
金融机构存款期末余额 | 亿元 | 1172.61 | 11.1 |
#居民储蓄存款 | 亿元 | 900.27 | 14.8 |
金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 587.84 |
3.1 |
居民消费价格指数 | % | 104.5 | |
综合能源消费量 | 万吨标准煤 | 72.63 | 1.1 |
万元增加值能耗降低率 | % | 13.28 | |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 12.54 | 5.1 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 6.10 | -7.0 |
注:存、贷款指标增减%为较年初增减%;价格指数以上年同期为100;能源指标口径为规模以上工业企业。 |