指 标 | 单位 | 绝对数 | 同 比 增长% |
规模以上工业企业 | |||
增加值 | 亿元 | 142.15 | 23.4 |
主营业务收入 | 亿元 | 514.56 | 36.7 |
利税总额 | 亿元 | 48.29 | 42.2 |
#利润总额 | 亿元 | 28.08 | 49.8 |
亏损企业亏损总额 | 亿元 | 2.85 | -12.1 |
城镇固定资产投资 | 亿元 | 376.11 | 19.2 |
#房地产开发 | 亿元 | 64.92 | 19.4 |
#工业 | 亿元 | 83.83 | 23.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 240.35 | 18.7 |
进出口总值 | 万美元 | 16058 | 43.0 |
#出口总值 | 万美元 | 3622 | 35.6 |
实际利用外商直接投资 | 万美元 | 7513 | 53.1 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 20.29 | 29.2 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 72.15 | 3.5 |
国税收入 | 亿元 | 11.70 | 26.9 |
地税收入 | 亿元 | 12.01 | 38.9 |
金融机构存款期末余额 | 亿元 | 1029.33 | 15.8 |
#居民储蓄存款 | 亿元 | 782.49 | 15.9 |
金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 537.99 | 14.3 |
居民消费价格指数 | % | 102.5 | |
综合能源消费量 | 万吨标准煤 | 251.35 | 20.1 |
万元增加值能耗降低率 | % | -2.71 | |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 39.91 | 15.9 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 22.75 | 16.6 |
注:存、贷款指标增减%为较年初增减%;价格指数以上年同期为100;能源指标口径为规模以上工业企业。 |