指 标 | 单位 | 绝对数 | 同 比 增长% |
规模以上工业企业 | |||
增加值 | 亿元 | 38.45 | 28.1 |
主营业务收入 | 亿元 | 116.92 | 42.9 |
利税总额 | 亿元 | 11.31 | 51.1 |
#利润总额 | 亿元 | 6.71 | 68.6 |
亏损企业亏损总额 | 亿元 | 1.01 | -18.7 |
城镇固定资产投资 | 亿元 | 30.05 | 30.2 |
#房地产开发 | 亿元 | 7.65 | 29.3 |
#工业 | 亿元 | 5.29 | -26.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 75.01 | 19.2 |
进出口总值 | 万美元 | 1275 | -42.9 |
#出口总值 | 万美元 | 717 | 22.1 |
实际利用外商直接投资 | 万美元 | 1293 | 100.0 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 4.33 | 49.8 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 14.12 | -5.2 |
国税收入 | 亿元 | 3.05 | 37.6 |
地税收入 | 亿元 | 3.31 | 64.4 |
金融机构存款期末余额 | 亿元 | 963.20 | 8.4 |
#居民储蓄存款 | 亿元 | 754.95 | 11.9 |
金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 480.91 | 2.1 |
居民消费价格指数 | % | 101.6 | |
综合能源消费量 | 万吨标准煤 | 72.88 | 33.6 |
万元增加值能耗降低率 | % | -4.30 | |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 11.93 | 29.2 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 6.56 | 39.3 |
注:存、贷款指标增减%为较年初增减%;价格指数以上年同期为100;能源指标口径为规模以上工业企业。 |