指 标 | 单位 | 绝对数 | 增减%、百分点 |
生产总值 | 亿元 | 975.00 | 12.8 |
第一产业 | 亿元 | 237.14 | 4.4 |
第二产业 | 亿元 | 407.33 | 15.8 |
工业 | 亿元 | 332.88 | 14.1 |
建筑业 | 亿元 | 74.46 | 24.3 |
第三产业 | 亿元 | 330.54 | 15.2 |
粮食总产量 | 亿斤 | 114.60 | 2.1 |
畜牧业产值 | 亿元 | 50.95 | 5.6 |
肉类总产量 | 万吨 | 54.57 | 5.4 |
规模以上工业企业 | |||
增加值 | 亿元 | 225.18 | 20.2 |
主营业务收入 | 亿元 | 760.60 | 21.1 |
产销率 | % | 96.2 | |
利税总额 | 亿元 | 71.44 | 30.2 |
#利润总额 | 亿元 | 41.44 | 39.1 |
亏损面 | % | 1.2 | |
亏损企业亏损总额 | 亿元 | 4.17 | -26.9 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 858.14 | 29.5 |
#城镇固定资产投资 | 亿元 | 700.89 | 30.7 |
#房地产开发 | 亿元 | 112.51 | 25.6 |
#工业 | 亿元 | 143.93 | 3.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 373.85 | 19.7 |
海关进出口总额 | 万美元 | 25031 | -6.7 |
#出口总额 | 万美元 | 5597 | -0.5 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 28.02 | 12.1 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 153.13 | 28.1 |
国税收入 | 亿元 | 15.75 | 7.4 |
地税收入 | 亿元 | 14.82 | 16.9 |
金融机构存款期末余额 | 亿元 | 888.91 | 21.9 |
#居民储蓄存款 | 亿元 | 674.90 | 18.0 |
金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 470.87 | 33.1 |
#工业贷款 | 亿元 | 20.50 | 70.3 |
居民消费价格指数 | % | 99.2 | |
商品零售价格指数 | % | 99.3 | |
农业生产资料价格指数 | % | 98.8 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 12047 | 9.3 |
农民人均纯收入 | 元 | 4618 | 8.1 |
注:本表数据为快报数;存、贷款指标同比增减%为较年初增减%;价格指数以上年同期为100. |