县 区 | 3月末余额 (万元) | 同 比 增长% | 累计增 速位次 |
信阳市 | 8375829 | 23.4 | — |
市辖区 | 2929216 | 26.4 | 3 |
罗山县 | 704215 | 23.6 | 4 |
光山县 | 737579 | 23.1 | 5 |
新 县 | 368022 | 13.8 | 9 |
商城县 | 591825 | 21.1 | 7 |
固始县 | 1197808 | 21.6 | 6 |
潢川县 | 641146 | 27.1 | 2 |
淮滨县 | 438327 | 33.0 | 1 |
息 县 | 798640 | 21.1 | 7 |
县 区 | 3月末余额 (万元) | 同 比 增长% | 累计增 速位次 |
信阳市 | 8375829 | 23.4 | — |
市辖区 | 2929216 | 26.4 | 3 |
罗山县 | 704215 | 23.6 | 4 |
光山县 | 737579 | 23.1 | 5 |
新 县 | 368022 | 13.8 | 9 |
商城县 | 591825 | 21.1 | 7 |
固始县 | 1197808 | 21.6 | 6 |
潢川县 | 641146 | 27.1 | 2 |
淮滨县 | 438327 | 33.0 | 1 |
息 县 | 798640 | 21.1 | 7 |
版权所有:信阳市统计局 Copyright © 2018 All Rights Reserved