指 标 | 单位 | 绝对数 | 增减%、百分点 |
生产总值 | 亿元 | 655.80 | 12.2 |
第一产业 | 亿元 | 196.55 | 5.8 |
第二产业 | 亿元 | 255.39 | 16.6 |
工业 | 亿元 | 214.71 | 18.6 |
建筑业 | 亿元 | 40.68 | 6.4 |
第三产业 | 亿元 | 203.85 | 12.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 36.44 | 7.0 |
批发和零售业 | 亿元 | 33.69 | 5.6 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 23.67 | 23.9 |
金融业 | 亿元 | 8.31 | 2.7 |
房地产业 | 亿元 | 26.28 | 3.4 |
其他服务业 | 亿元 | 75.47 | 20.9 |
粮食总产量 | 万吨 | 561.22 | 2.5 |
肉类总产量 | 万吨 | 37.12 | 6.8 |
规模以上工业企业 | |||
增加值 | 亿元 | 139.17 | 25.6 |
主营业务收入 | 亿元 | 442.40 | 46.5 |
产销率 | % | 97.70 | 1.1 |
利税总额 | 亿元 | 36.57 | 34.1 |
#利润总额 | 亿元 | 20.69 | 33.6 |
亏损企业亏损总额 | 亿元 | 3.18 | 218.5 |
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增减%、百分点 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 417.58 | 31.8 |
#城镇固定资产投资 | 亿元 | 328.05 | 33.0 |
#房地产开发 | 亿元 | 62.40 | 49.6 |
#工业 | 亿元 | 91.21 | 78.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 218.65 | 23.4 |
海关进出口总额 | 万美元 | 21209 | 78.7 |
#出口总额 | 万美元 | 4160 | 29.8 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 18.08 | 32.0 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 65.62 | 33.5 |
国税收入 | 亿元 | 12.03 | 25.2 |
地税收入 | 亿元 | 9.34 | 29.8 |
金融机构存款期末余额 | 亿元 | 726.30 | 19.3 |
#居民储蓄存款 | 亿元 | 560.88 | 19.4 |
金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 390.72 | 8.8 |
#工业贷款 | 亿元 | 20.40 | -16.8 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 8312 | 17.4 |
农民人均现金收入 | 元 | 3125 | 21.7 |
居民消费价格指数 | % | 106.7 | |
商品零售价格指数 | % | 106.9 | |
农业生产资料价格指数 | % | 111.4 | |
万元工业增加值能耗降低率 | % | 7.09 | |
注:金融机构存、贷款项中的同比增减%为较年初增减%;价格指数以上年同期为100;能耗降低率为规模以上工业。 |