指 标 | 单位 | 绝对数 | 增减%、百分点 |
生产总值 | 亿元 | 167.89 | 12.7 |
第一产业 | 亿元 | 39.36 | 4.2 |
第二产业 | 亿元 | 71.44 | 16.8 |
工业 | 亿元 | 61.22 | 19.0 |
建筑业 | 亿元 | 10.22 | 5.4 |
第三产业 | 亿元 | 57.09 | 12.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 11.17 | 5.9 |
批发和零售业 | 亿元 | 10.14 | 5.1 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 8.85 | 24.8 |
金融业 | 亿元 | 1.82 | -1.2 |
房地产业 | 亿元 | 2.90 | 1.2 |
其他服务业 | 亿元 | 22.21 | 19.1 |
规模以上工业企业 | |||
增加值 | 亿元 | 36.41 | 26.6 |
主营业务收入 | 亿元 | 124.69 | 52.2 |
产销率 | % | 97.9 | 2.8 |
税金总额 | 亿元 | 5.15 | 54.9 |
利润总额 | 亿元 | 6.64 | 64.1 |
亏损面 | % | 2.6 | 0.6 |
注:金融机构存、贷款项中的同比增减%为较年初增减%;价格指数以上年同期为100。 |
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增减%、百分点 |
亏损企业亏损总额 | 万元 | 8752 | 110.8 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 72.35 | 34.6 |
#城镇固定资产投资 | 亿元 | 51.11 | 38.3 |
#房地产开发 | 亿元 | 10.91 | 53.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 73.05 | 23.4 |
海关进出口总额 | 万美元 | 5554 | 50.3 |
#出口总额 | 万美元 | 1150 | 66.1 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 4.77 | 30.0 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 16.01 | 34.3 |
国税收入 | 亿元 | 3.64 | 19.4 |
地税收入 | 亿元 | 2.84 | 34.1 |
金融机构存款期末余额 | 亿元 | 678.78 | 11.5 |
#居民储蓄存款 | 亿元 | 533.20 | 13.5 |
金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 365.63 | 1.8 |
居民消费价格指数 | 108.2 | ||
商品零售价格指数 | 107.5 | ||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 3143 | 17.5 |
农民人均现金收入 | 元 | 991 | 21.6 |
注:金融机构存、贷款项中的同比增减%为较年初增减%;价格指数以上年同期为100。 |