指 标 | 单位 | 上半年 | 同比增减% |
生产总值 | 亿元 | 309.83 | 14.8 |
第一产业 | 亿元 | 81.66 | 7.2 |
第二产业 | 亿元 | 127.56 | 18.1 |
工业 | 亿元 | 105.27 | 20.5 |
建筑业 | 亿元 | 22.28 | 8.1 |
第三产业 | 亿元 | 100.61 | 17.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 16.57 | 22.3 |
批发和零售业 | 亿元 | 17.61 | 8.3 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 10.52 | 18.9 |
金融业 | 亿元 | 3.47 | 6.4 |
房地产业 | 亿元 | 15.20 | 12.8 |
其他服务业 | 亿元 | 37.23 | 22.4 |
非公有制经济增加值 | 亿元 | 163.96 | 20.6 |
夏粮产量 | 万吨 | 136.04 | 10.9 |
肉类总产量 | 万吨 | 33.12 | 3.9 |
规模以上工业企业增加值 | 亿元 | 62.40 | 29.6 |
规模以上工业企业主营业务收入 | 亿元 | 183.8 | 43.1 |
规模以上工业企业利税总额 | 亿元 | 18.15 | 46.9 |
#利润总额 | 亿元 | 10.42 | 53.9 |
规模以上工业企业亏损面 | % | 2.1 | |
规模以上工业亏损企业亏损总额 | 万元 | 6403 | 9.0 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 193.77 | 38.0 |
#城镇固定资产投资 | 亿元 | 151.57 | 39.4 |
#房地产开发 | 亿元 | 25.46 | 90.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 |
116.96 |
16.4 |
海关出口总额 | 万美元 |
1659 |
24.3 |
财政一般预算收入 | 亿元 | 9.05 | 25.0 |
财政一般预算支出 | 亿元 |
30.87 |
62.0 |
国税收入 | 亿元 | 6.61 | 26.1 |
地税收入 | 亿元 | 4.93 | 27.6 |
金融机构存款期末余额 | 亿元 | 601.01 | 14.1 |
#居民储蓄存款期末余额 | 亿元 | 476.07 | 14.3 |
金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 346.27 | 10.3 |
居民消费价格指数(上年同期为100) | % | 103.4 | |
商品零售价格指数(上年同期为100) | % | 102.5 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 4924 | 27.2 |
农民人均现金收入 | 元 | 1648 | 21.7 |
注:金融机构存、贷款项中的同比增减%为较年初 增减%。 |