指 标 | 单位 | 绝对数 | 同比增减% |
生产总值 | 亿元 | 529.62 | 13.0 |
第一产业 | 亿元 | 173.54 | 6.0 |
第二产业 | 亿元 | 195.45 | 16.6 |
工业 | 亿元 | 162.31 | 18.9 |
建筑业 | 亿元 | 33.15 | 6.2 |
第三产业 | 亿元 | 160.63 | 16.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 30.27 | 19.0 |
批发和零售业 | 亿元 | 26.26 | 6.4 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 17.25 | 18.1 |
金融业 | 亿元 | 5.44 | 4.8 |
房地产业 | 亿元 | 21.39 | 7.6 |
其他服务业 | 亿元 | 60.01 | 23.8 |
粮食总产量 | 万吨 | 550.69 | 7.9 |
肉类总产量 | 万吨 | 48.96 | 4.0 |
规模以上工业企业 | |||
增加值 | 亿元 | 93.02 | 26.6 |
主营业务收入 | 亿元 | 300.87 | 41.8 |
利税总额 | 亿元 | 28.09 | 51.2 |
#利润总额 | 亿元 | 15.82 | 56.3 |
亏损面 | % | 2.2 | |
亏损总额 | 万元 | 9970 | 39.2 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 316.86 | 36.4 |
#城镇固定资产投资 | 亿元 | 246.68 | 37.0 |
#房地产开发 | 亿元 | 41.71 | 71.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 177.21 | 16.6 |
海关出口总额 | 万美元 | 3194 | 46.7 |
财政一般预算收入 | 亿元 | 13.70 | 27.0 |
财政一般预算支出 | 亿元 | 50.54 | 47.3 |
国税收入 | 亿元 | 9.61 | 23.5 |
地税收入 | 亿元 | 7.20 | 27.1 |
金融机构存款期末余额 | 亿元 | 603.89 | 14.7 |
#居民储蓄存款期末余额 | 亿元 | 470.05 | 12.8 |
金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 359.57 | 14.5 |
居民消费价格指数(上年同期为100) | % | 104.6 | |
商品零售价格指数(上年同期为100) | % | 103.4 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 7081 | 22.4 |
农民人均现金收入 | 元 | 2568 | 22.9 |
注:金融机构存、贷款项中的同比增减%为较年初增减%。 |